Curriculum vitae
Wissenschaftliche Ausbildung & Beschäftigung
2023 – heute | Postdoc SFB 1372 Magnetoreception and Navigation in Vertebrates - Nav07 - Causes and consequences of variation in the migratory phenotype in a long-lived seabird, Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“, Wilhelmshaven |
2017 – heute | Stationsleiterin der Flussseeschwalbenkolonie am Banter See, Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“, Wilhelmshaven |
2018 - 2022 | Promotionsstipendiatin der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“, Wilhelmshaven |
2017 – 2018 | Wissenschaftliche Assistentin, Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“, Wilhelmshaven |
2014 – 2017 | Master in Biologie mit den Schwerpunkten Ornithologie und Naturschutz, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg (Jahrgangsdritte) |
2009 – 2014 | Bachelor in Biologie, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf |
Förderungen
2024 | Forschungsförderung, Deutsche Ornithologische Gesellschaft (4.930 €) |
2022 | Konferenzstipendium der Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz (220 € + Unterbringung) |
2019 | Forschungsförderung im Promotionsprojekt, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (1.050 €) |
2018 | Promotionsstipendium, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (61.560 €) |
Forschungsförderung, Deutsche Ornithologische Gesellschaft (4.200 €) | |
Darüber hinaus habe ich zu der Forschungsförderung von Prof. Dr. Mateusz Ledwoń (Ian Nisbet Auszeichnung 2023; 5.000 $) für ein gemeinsames Projekt beigetragen. |
Konferenzbeiträge, Seminare und Workshops
2024 | The Banter See Common Tern Project - 30+ years of research and conservation, Seminar Series, Polish Academy of Sciences, PL (online Vortrag, geladen) Die Zugphänologie von Flussseeschwalben in Zeiten des Klimawandels, 14. Küsten- und Seevogelkolloqium, Wilhelmshaven GER (Vortrag) Comminucate your research via Social Media, Scientific Communication Workshop, SFB 1372, Uni Oldenburg, GER (Vortrag, geladen) The Banter See Common Tern Project - 30+ years of research and conservation, International Meeting for the Protection of Common Terns, Kattowitz, PL (Vortrag, geladen) Phenotypic plasticity in migration phenology in response to environmental variability along the annual cycle and range in a long-lived bird, 157. DOG Jahresversammlung, Wien, AUT (Poster) Fledgling Meeting, 157. DOG Jahresversammlung, Wien, AUT (Organisatorin) Flussseeschwalben in Zeiten des Klimawandels - Ein Langzeitforschungsprojekt zum Schutz der stark bedrohten Flussseeschwalbe, Seminarreihe, Leuphana Universität Lüneburg, GER (Vortrag, geladen) Lanzeitforschungsprojekt "Flussseeschwalbe" - eine Reise durch 30 Jahre Forschung und Vogelschutz, Konferenz für junge Nachwuschwissenschaftler, Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz, Schneverdingen, GER (Vortrag, geladen) | |
2023 | Avian influenza in common terns - a personal story, 156. DOG Jahresversammlung, Augsburg, GER (Poster) Fledgling Meeting, 156. DOG Jahresversammlung, Augsburg, GER (Organisatorin) Repeatability of, and environmental effects on, the migratory phenology of a long-distance migratory seabird, BOU Jahresversammlung 2023, Nottingham, UK (Vortrag) | |
2022 | Auf der Spur der stark bedrohten Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) in Zeiten des Klimawandels, Konferenz für junge Nachwuschwissenschaftler, Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz, Schneverdingen, GER (Vortrag) Selection on navigational efficiency in a long-lived seabird, 155. Jahresversammlung, Wilhelmshaven, GER (Poster) Geolokatoren bringen Licht ins Dunkle, 155. DOG Jahresversammlung, Wilhelmshaven, GER (Organisatorin) Fledgling Meeting, 155. DOG Jahresversammlung, Wilhelmshaven, GER (Organisatorin) | |
2021 | Naturdenkmal - Flussseeschwalbenkolonie am Banter See, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, GER (online Vortrag) | |
2020 | Nutzung mehrjähriger Geolokatordaten zur Untersuchung von Migrationsstrategien der Flussseeschwalbe in einer sich ändernden Umwelt, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, GER (online Vortrag) | |
2019 | Sex-specific migratory strategies in a long-lived seabird?, 12. EOU Konferenz, Cluj-Napoca, Rumänien, ROU (Poster) Geschlechtsspezifische Überwinterungsgebiet bei einem langstreckenziehenden Seevogel?, 152. DOG Jahresversammlung, Marburg, GER (Vortrag) Do light-level geolocators affect the behaviour and fitness of common terns?, BOU Jahresversammlung 2019, Warwick, UK (Poster) Auszeichnung: 3. Posterpreis | |
2018 | Do light-level geolocators affect the behaviour and fitness of common terns?, 151. DOG Jahresversammlung, Heidelberg, GER (Poster) Auszeichnung: 3. Posterpreis | |
2017 | Maternale Effekte auf die Körperzusammensetzung von frisch geschlüpften Flussseeschwalben, 150. DOG Jahresversammlung, Halle an der Saale, GER (Poster) | |
2016 | Die Herzfrequenz prognostiziert die Entwicklungszeit der Embryos von Flussseeschwalben, 149. DOG Jahresversammlung, Stralsund, GER (Poster) |
Weitere relevante Erfahrungen
Lizenzen | Tierexperimentschein H+ |
Skills | R/RStudio, SPSS, QGIS |
Wissenschaftliche Dienstleistungen | Reviewer für folgende wissenschaftliche Zeitschriften: Journal of Ornithology (2), Movement Ecology (1), Proceedings of the Royal Society B (1), Journal of Avian Biology (1), Animal Biotelemetry (1) |
Öffentlichkeitsarbeit | Präsentation der Forschungsarbeit im Radio, in der Zeitung, in Schulen, bei öffentlichen Veranstaltungen und bei zahlreichen öffentlichen Führungen am Banter See. Darüber hinaus unterhalte ich einen wissenschaftlichen Instagram-Account (@dieseevogeloekologin) für unsere Arbeitsgruppe. |
Feldarbeit | Verantwortlich für die Organisation und die Durchführung der Feldarbeit sowie für die Langzeitdatenerfassung an der Flussseeschwalbenkolonie am Banter See seit 2017 Betreuung der praktischen Arbeit von zahlreichen nationalen und internationalen Studenten (Abschlusskandidaten, Studenten) und Freiwilligen (FÖJ, BFD, Praktikanten) seit 2017 |
Lehrerfahrung | (Zweit)betreuerin von folgenden Masterstudent:innen: - Anne Klinger, Master-Forschungsprojekt, Universität Oldenburg (2024) - BSc Kristin Piening, Master-Forschungsprojekt, Universität Oldenburg (2020, führte zu einer Publikation) Bachelorstudent:innen: - Johanna Eilers, Forschungsmodul, Universität Bremen (2022) - Niels Groothuis, Forschungsmodul, Aeres University Almere (2022) - Kristin Piening, Bachelorarbeit, Universität Oldenburg (2019) Assistent:innen: - Johanna Eilers (2023) - Wiebke Schäfer (2021) -> PhD@Uni Gießen - Thomas Cansse (2020 & 2021) -> PhD@Uni Deakin & Ghent - Kristin Piening (2020) - Imre Schuitemaker (2018) Schüler:innen: - Finnja Mattig, Forschungsfacharbeit, Cäcilienschule Wilhelmshaven (2021) - Ylva & Finnja Mattig, Jugend forscht, Cäcilienschule Wilhelmshaven (2020, Dritter Platz beim Regionalwettbewerb Emden) |
Sonstiges | - DOG: Beiratsmitglied seit 2023, Social Media Team seit 2024, stellvertretende Beiratssprecherin seit 2025 - NWDUG: Mitorganisatorin, Moderatorin für Science Slam und Science Pub - Betriebliche Ersthelferin seit 2022 - Personalratsmitglied 2022-2024 - Mentorin der FÖJlerInnen und BFDlerInnen seit 2018 |