Curriculum vitae
Education & employment
2023 – heute | Postdoc SFB 1372 Magnetoreception and Navigation in Vertebrates - Nav07 - Causes and consequences of variation in the migratory phenotype in a long-lived seabird, Institute of Avian Research „Vogelwarte Helgoland“, Wilhelmshaven |
2017 – now | Station leader of the common tern colony, Banter See, Institute of Avian Research, Germany |
2018 - 2022 | PhD student (DBU grant), life-history biology group, Institute of Avian Research, Germany |
2017 – 2018 | Research assistant, life-history biology group, Institute of Avian Research, Germany |
2014 – 2017 | Master in Biology with a Focus on Ornithology and Landscape Ecology (top of the cohort), University of Oldenburg, Germany |
2009 – 2014 | Bachelor of Science in Biology, University of Düsseldorf, Germany |
Grants
2024 | Research Grant, German Ornithological Society (4.930€) |
2022 | Young Conservationist Grant, Alfred Toepfer for Nature Conservation (220€ + accommodation) |
2019 | Research Grant within the PhD project, German Federal Environmental Foundation (1.050€) |
2018 | PhD Sholarship, German Federal Environmental Foundation (61.560€) Research Grant, German Ornithological Society (4.200€) |
Seminar, workshop and conference contributions
2024 | The Banter See Common Tern Project - 30+ years of research and conservation, Seminar Series, Polish Academy of Sciences, PL (online Vortrag, geladen) Die Zugphänologie von Flussseeschwalben in Zeiten des Klimawandels, 14. Küsten- und Seevogelkolloqium, Wilhelmshaven GER (Vortrag) Comminucate your research via Social Media, Scientific Communication Workshop, SFB 1372, Uni Oldenburg, GER (Vortrag, geladen) The Banter See Common Tern Project - 30+ years of research and conservation, International Meeting for the Protection of Common Terns, Kattowitz, PL (Vortrag, geladen) Phenotypic plasticity in migration phenology in response to environmental variability along the annual cycle and range in a long-lived bird, 157. DOG Jahresversammlung, Wien, AUT (Poster) Fledgling Meeting, 157. DOG Jahresversammlung, Wien, AUT (Organisatorin) Flussseeschwalben in Zeiten des Klimawandels - Ein Langzeitforschungsprojekt zum Schutz der stark bedrohten Flussseeschwalbe, Seminarreihe, Leuphana Universität Lüneburg, GER (Vortrag, geladen) Lanzeitforschungsprojekt "Flussseeschwalbe" - eine Reise durch 30 Jahre Forschung und Vogelschutz, Konferenz für junge Nachwuschwissenschaftler, Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz, Schneverdingen, GER (Vortrag, geladen) |
2023 | Avian influenza in common terns - a personal story, 156. DOG Conference, Augsburg, GER (poster) Fledgling Meeting, 156. DOG Conference, Augsburg, GER (organisor) Repeatability of, and environmental effects on, the migratory phenology of a long-distance migratory seabird, BOU Conference 2023, Nottingham, UK (talk) |
2022 | Auf der Spur der stark bedrohten Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) in Zeiten des Klimawandels, Conference for young scientists, Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation, Schneverdingen, GER (talk) Selection on navigational efficiency in a long-lived seabird”, 155. DOG Annual Convention, Wilhelmshaven, GER (poster) Symposium - Geolokatoren bringen Licht ins Dunkle, 155. DOG Annual Convention, Wilhelmshaven, GER (organiser) Fledgling Meeting, 155. DOG Annual Convention, Wilhelmshaven, GER (organiser) |
2021 | Naturdenkmal - Flussseeschwalbenkolonie am Banter See, The German Federal Environmental Foundation (DBU), GER (talk, online) |
2020 | Nutzung mehrjähriger Geolokatordaten zur Untersuchung von Migrationsstrategien der Flussseeschwalbe in einer sich ändernden Umwelt“, The German Federal Environmental Foundation (DBU), GER (talk, online) |
2019 | Sex-specific migratory strategies in a long-lived seabird?, 12. EOU Conference, Cluj-Napoca, Rumänien, ROU (poster) Geschlechtsspezifische Überwinterungsgebiet bei einem langstreckenziehenden Seevogel?, 152. DO-G Annual Convention, Marburg, GER (talk) Do light-level geolocators affect the behaviour and fitness of common terns? Annual Conference of the British Ornithologist’s Union, Warwick, UK (poster, 3rd prize) |
2018 | Do light-level geolocators affect the behaviour and fitness of common terns? 151. DOG Annual Convention, Heidelberg, GER (poster, 3rd prize) |
2017 | Die Herzfrequenz prognostiziert die Entwicklungszeit der Embryos von Flussseeschwalben, 150. DOG Annual Convention, Halle an der Saale, GER (poster) |
2016 | Maternale Effekte auf die Körperzusammensetzung von frisch geschlüpften Flussseeschwalben, 149. DOG Annual Convention, Stralsund, GER (poster) |
Other relevant experience
Licence | I hold an H+ licence for animal experimentation in Germany |
Skills | R/RStudio, SPSS, QGIS |
Academic service | Reviewer for the following scientific journals: Journal of Ornithology (2), Movement Ecology (1), Proceedings of the Royal Society B (1), Journal of Avian Biology (1), Animal Biotelemetry (1) |
Outreach | I am experienced in presenting my work to the public through the radio, the news paper, schools, public events, and several public tours at the Banter See. In addition, I hold an accademic Instargram account (@dieseevogeloekologin). |
Fieldwork | I am responsible for organising and managing the fieldwork as well as for the data collection at the Banter See since 2017. I have supervised, and I am supervising the practical work of numerous national and international students (Bachelor and Master) and volunteers (FÖJ, BFD, student apprentice). |
Teaching | In addition, I have (co)-supervised, and I am (co)-supervising, the following Master students: - BSc Kristin Piening, Master Research Project, University of Oldenburg (2020, led to a scientific publication) Bachelor Students: - Johanna Eilers, Practical Research Course, Universität Bremen (2022) - Niels Groothuis, Practical Research Course, Aeres University Almere (2022) - Kristin Piening, Bachelor's Thesis, University of Oldenburg (2019) Field Assistant: - Johanna Eilers (2023) - Wiebke Schäfer (2021) -> PhD@University Gießen - Thomas Cansse (2020 & 2021) -> PhD@University Deakin & Ghent - Kristin Piening (2020) - Imre Schuitemaker (2018) Students: - Finnja Mattig, skilled work, Cäcilienschule Wilhelmshaven (2021) - Ylva & Finnja Mattig, Jugend forscht, Cäcilienschule Wilhelmshaven (2020, third place in the regional competition) |
Others | - advisor board member DOG since 2023, social media team since 2024 - NWDUG: co-organiser, modertor for science slam and scienve pub - first-aider since 2022 - employee committee 2022-2024 - mentor for the volunteers (FÖJ and BFD) since 2018 |